路灯总装生产线技术方案
成套设备由以下三条线构成:
A. 45米LED路灯组装生产线;
B. 58米LED路灯多层老化线;
C. 17米LED路灯输送包装线。
生产工艺流程设计:
产品零配件上线→在组装线上进行灯具的组装、测试→通过上料提升机将产品自动输送到多层的空中线进行老化→老化的设定时间到通过下料提升机将多层的产品自动输送到包装线→在包装线上进行外观检查、成品包装→成品下线后周转到成品暂存区。
A. 45米LED路灯组装生产线
A | 线体架构 |
1 | 规格:L45000×W1300×H800㎜; |
2 | 机架:40*40*T1.2㎜铝材加工,表面阳极化处理;; |
3 | 灯架采用40*40方通焊接加工,表面喷塑处理; |
4 | 动力采用2HP****城邦连体电机,变频器调速,速度为1~6m/min; |
5 | 照明采用T8单支带罩支架(灯管客户自备); |
6 | 采用苏州****链条厂生产的BS30-C212A型三倍速耐磨超静音抗拉力优质链条(RF2060); |
7 | 线体导轨采用100×118专用三倍速铝材,表面氧化处理; |
8 | 控制阻挡器采用浙江QX-3带缓冲立式阻挡器配****行程开关及****亚德客电磁阀控制; |
9 | 安装阻挡器支架采用4mm优质铁板折弯成型,表面喷塑处理; |
10 | 配置气源,主气管采用3/4”优质水管,配阻挡器接咀; |
11 | 工艺卡采用H型铝材,配A4绿色亚克力板 透明亚克力板; |
12 | 风批采用C型铝材,每米配置一套风批小车; |
13 | 灯通采用26*53铝材,表面阳极化处理; |
14 | 配置线槽插座,每工位配置一套双位多功能插座; |
15 | 调节脚杯采用M12镀锌脚杯; |
16 | 脚架一端配置4平方单蕊防静电线; |
17 | 控制系统一套。 |
B | 工装板(60件) |
1 | 规格:L600*W1300*H27MM; |
2 | 采用δ25MM夹板加工制作,面贴防静电胶皮,底部反贴防火板,胶封边; |
3 | 工装板前后开有阻挡缺口及缓冲胶块; |
4 | 工装板沿长度方向设置有4套导向轮装置,保证了工装板运行平稳顺畅; |
5 | 工装板底部配置2条δ3.0*30导电铜条。 |
C | 返板升降机(2套) |
1 | 规格:L1000*W1550*H1000MM; |
2 | 线体支架采用40×40钢材组装成型,外表美观,表面喷塑处理; |
3 | 升降采用****亚德客气缸SC80*200-S,配电磁阀动作; |
4 | 小车输送采用****60W连体电机,配带导条防滑皮带输送; |
5 | 小车采用δ4.0钢板折弯加工,表面喷塑处理; |
6 | 封板采用δ1.5钢板,表面喷塑处理; |
7 | 护边采用23*130铝材; |
8 | 外框采用40*40铝材及圆弧铝材围装; |
9 | 装饰板采用δ5.0MM茶色亚克力板; |
10 | 调节脚杯采用M12镀锌脚杯。 |
附电控系统主要电器配置:
名称 | 规格 | **** | 用途 |
变频器 | VF200 | ****松下 | 可调速/动力控制 |
行程开关 | 可调节杆 | ****松下 | 位置控制 |
中间继电器 | DC24V | ****和泉 | 控制回路 |
按纽开关 | 220V | ****和泉 | 控制回路 |
电磁阀 | 五位三通 | ****亚德客 | 气动控制 |
PLC | XC | XINJE | 电气总控系统 |
触摸屏 | SA | SAMKOON | 操作控制界面 |