定额对预制混凝土模板、钢筋含量如何取定?
预制混凝土模板、钢筋含量(每10 TIl3混凝土)见表5-28。
表5-28 预制混凝土模板、钢筋含量(每10nf混凝土)
| 钢筋含量/kg | ||||
| 构筑物名称 |
模板面积/1112 |
+10以内 |
+10以外 |
|
| 方桩 | 62.87 | 290 | 1210 | |
| 板桩 | 50.58 | 375 | 2051 | |
| 矩形 | 36.19 | 290 | 1210 | |
| 立柱 | 异形 | 44.99 | 290 | 1210 |
| 矩形 | 24.03 | 290 | 1210 | |
| 板 | 空心 | 110.23 | 600 | O |
| 微弯 | 92.63 | 500 | O | |
| T形梁 | 120.11 | 646 | 366 | |
| 实心板梁 | 21.87 | 100 | 300 | |
| 空心 | 10m以内 | 37.97 | 236 | 1077 |
| 板梁 | 25m以内 | 64.17 | 202 | 775 |
| I形梁 | 115.97 | 290 | 1339 | |
| 槽形梁 | 79.23 | 314 | 1556 | |
| 槽形块件 | 63.15 | 202 | 508 | |
| 箱形粱 | 66.41 | 314 | 1556 | |
| 拱肋 | 150.34 | 340 | 1300 | |
| 拱上构件 | 273.28 | 400 | O | |
| 桁架及拱片 | 169.32 | 400 | O | |
| 桁架拱联系梁 | 162.5 | 328 | 2180 | |
| 缘石、人行道板 | 27.4 | 250 | O | |
| 栏杆、端柱 | 368.30 | 231 | 1190 | |
| 板拱 | 38.41 | 450 | 300 | |

