定额中对打制木桩、钢筋混凝土板方桩、管桩土质取定见表5-9。
表5-9 土质取定(%)
| 打桩 | 送桩 | ||||
| 名 称 |
甲级土 |
乙级土 |
丙级土 |
乙级土 |
丙级土 |
| 圆木桩,稍径+20 L-6m | 90 | 10 | |||
| 木板桩,宽0.20m,厚0.06m,L-6m | 100 | ||||
| 混凝土桩L≤8m,S≤0.05rr12 | 80 | 20 | 100 | ||
| L<8m,0.05mz<S<O.105m2 | 80 | 20 | 100 | ||
| 8m<L<16m,0.105m2<S<O.125mz | 50 | 50 | 100 | ||
| 16m<L<24m,0.125m2<S<O.16m2 | 40 | 60 | 100 | ||
| 24m<L<28m,0.16m2<S<O.225m2 | 10 | 90 | 100 | ||

